画面左のメニューよりお進みください。 画面をスクロールしても閲覧していただけます。 |
サービス付き高齢者向け住宅 要介護1 月額費用 | |||
内 訳 | 金額 | ||
家 賃 | \50,000 | ||
共 益 費 | \20,000 | ||
サービス費 | \25,000 | ||
食費(1日3食30日の場合) | \40,200 | ||
介護保険自己負担(1割負担の場合) | \16,765 | ||
合計 | \151,965 | ||
※1.上記は介護度別の目安としての概算であり、金額を保証するものではありません。 ※2.上記の金額に消費税は含まれておりません。 ※3.上記の他、医療費、おむつ代等の実費が別途かかります。 ※4.水道光熱費は共益費に含まれています。 |
|||
サービス付き高齢者向け住宅 要介護2 月額費用 | |||
内 訳 | 金額 | ||
家 賃 | \50,000 | ||
共 益 費 | \20,000 | ||
サービス費 | \23,000 | ||
食費(1日3食30日の場合) | \40,200 | ||
介護保険自己負担(1割負担の場合) | \19,705 | ||
合計 | \152,905 | ||
※1.上記は介護度別の目安としての概算であり、金額を保証するものではありません。 ※2.上記の金額に消費税は含まれておりません。 ※3.上記の他、医療費、おむつ代等の実費が別途かかります。 ※4.水道光熱費は共益費に含まれています。 |
|||
サービス付き高齢者向け住宅 要介護3 月額費用 | |||
内 訳 | 金額 | ||
家 賃 | \50,000 | ||
共 益 費 | \20,000 | ||
サービス費 | \20,000 | ||
食費(1日3食30日の場合) | \40,200 | ||
介護保険自己負担(1割負担の場合) | \27,048 | ||
合計 | \157,248 | ||
※1.上記は介護度別の目安としての概算であり、金額を保証するものではありません。 ※2.上記の金額に消費税は含まれておりません。 ※3.上記の他、医療費、おむつ代等の実費が別途かかります。 ※4.水道光熱費は共益費に含まれています。 |
|||
サービス付き高齢者向け住宅 要介護4 月額費用 | |||
内 訳 | 金額 | ||
家 賃 | \50,000 | ||
共 益 費 | \20,000 | ||
サービス費 | \18,000 | ||
食費(1日3食30日の場合) | \40,200 | ||
介護保険自己負担(1割負担の場合) | \30,938 | ||
合計 | \159,138 | ||
※1.上記は介護度別の目安としての概算であり、金額を保証するものではありません。 ※2.上記の金額に消費税は含まれておりません。 ※3.上記の他、医療費、おむつ代等の実費が別途かかります。 ※4.水道光熱費は共益費に含まれています。 |
|||
サービス付き高齢者向け住宅 要介護5 月額費用 | |||
内 訳 | 金額 | ||
家 賃 | \50,000 | ||
共 益 費 | \20,000 | ||
サービス費 | \15,000 | ||
食費(1日3食30日の場合) | \40,200 | ||
介護保険自己負担(1割負担の場合) | \36,217 | ||
合計 | \161,417 | ||
※1.上記は介護度別の目安としての概算であり、金額を保証するものではありません。 ※2.上記の金額に消費税は含まれておりません。 ※3.上記の他、医療費、おむつ代等の実費が別途かかります。 ※4.水道光熱費は共益費に含まれています。 |
|||
グループホーム 要支援2 料金表 | |||
介護サービス単位内訳 | 単位数 | 回数 | 利用単位 |
認知症共同生活介護Ⅰ | 748 | 31 | 23,188 |
認知症対応型医療連携加算Ⅰ | 39 | 31 | 1,209 |
認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 31 | 186 |
認知症対応型処遇改善加算Ⅲ | 1,106 | 1 | 1,106 |
認知症対応型特定処遇改善加算Ⅱ | 566 | 1 | 566 |
合計 | 26,255 | ||
利 用 内 訳 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
介護保険自己負担額 | ──── | ── | \26,623 |
管理費(水道光熱費含む) | \22,000 | 1 | \22,000 |
食事代 | \43,200 | 1 | \43,200 |
家賃(お部屋代) | \45,000 | 1 | \45,000 |
合計 | \136,823 | ||
※1.家賃(お部屋代)は、40,000円と45,000円の2種類が基本となります。 ※2.立替払いがある場合は、別途請求させていただきます。 ※3.上記の介護保険料自己負担額は、1割負担の場合ですので、ご注意ください。 ※4.上記の計算は、1ヶ月が31日の場合です。 |
|||
グループホーム 要介護1 料金表 | |||
介護サービス単位内訳 | 単位数 | 回数 | 利用単位 |
認知症共同生活介護Ⅰ | 752 | 31 | 23,312 |
認知症対応型医療連携加算Ⅰ | 39 | 31 | 1,209 |
認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 31 | 186 |
認知症対応型処遇改善加算Ⅲ | 1,104 | 1 | 1,104 |
認知症対応型特定処遇改善加算Ⅱ | 568 | 1 | 568 |
合計 | 26,379 | ||
利 用 内 訳 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
介護保険自己負担額 | ──── | ── | \26,748 |
管理費(水道光熱費含む) | \22,000 | 1 | \22,000 |
食事代 | \45,000 | 1 | \43,200 |
家賃(お部屋代) | \45,000 | 1 | \45,000 |
合計 | \136,948 | ||
※1.家賃(お部屋代)は、40,000円と45,000円の2種類が基本となります。 ※2.立替払いがある場合は、別途請求させていただきます。 ※3.上記の介護保険料自己負担額は、1割負担の場合ですので、ご注意ください。 ※4.上記の計算は、1ヶ月が31日の場合です。 |
|||
グループホーム 要介護2 料金表 | |||
介護サービス単位内訳 | 単位数 | 回数 | 利用単位 |
認知症共同生活介護Ⅰ | 787 | 31 | 24,397 |
認知症対応型医療連携加算Ⅰ | 39 | 31 | 1,209 |
認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 31 | 186 |
認知症対応型処遇改善加算Ⅲ | 1,160 | 1 | 1,160 |
認知症対応型特定処遇改善加算Ⅱ | 593 | 1 | 593 |
合計 | 27,545 | ||
利 用 内 訳 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
介護保険自己負担額 | ──── | ── | \27,931 |
管理費(水道光熱費含む) | \22,000 | 1 | \22,000 |
食事代 | \43,200 | 1 | \43,200 |
家賃(お部屋代) | \45,000 | 1 | \45,000 |
合計 | \138,181 | ||
※1.家賃(お部屋代)は、40,000円と45,000円の2種類が基本となります。 ※2.立替払いがある場合は、別途請求させていただきます。 ※3.上記の介護保険料自己負担額は、1割負担の場合ですので、ご注意ください。 ※4.上記の計算は、1ヶ月が31日の場合です。 |
|||
グループホーム 要介護3 料金表 | |||
介護サービス単位内訳 | 単位数 | 回数 | 利用単位 |
認知症共同生活介護Ⅰ | 811 | 31 | 25,141 |
認知症対応型医療連携加算Ⅰ | 39 | 31 | 1,209 |
認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 31 | 186 |
認知症対応型処遇改善加算Ⅲ | 1,194 | 1 | 1,194 |
認知症対応型特定処遇改善加算Ⅱ | 610 | 1 | 610 |
合計 | 28,340 | ||
利 用 内 訳 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
介護保険自己負担額 | ──── | ── | \28,737 |
管理費(水道光熱費含む) | \22,000 | 1 | \22,000 |
食事代 | \43,200 | 1 | \43,200 |
家賃(お部屋代) | \45,000 | 1 | \45,000 |
合計 | \138,937 | ||
※1.家賃(お部屋代)は、40,000円と45,000円の2種類が基本となります。 ※2.立替払いがある場合は、別途請求させていただきます。 ※3.上記の介護保険料自己負担額は、1割負担の場合ですので、ご注意ください。 ※4.上記の計算は、1ヶ月が31日の場合です。 |
|||
グループホーム 要介護4 料金表 | |||
介護サービス単位内訳 | 単位数 | 回数 | 利用単位 |
認知症共同生活介護Ⅰ | 827 | 31 | 25,637 |
認知症対応型医療連携加算Ⅰ | 39 | 31 | 1,209 |
認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 31 | 186 |
認知症対応型処遇改善加算Ⅲ | 1,216 | 1 | 1,216 |
認知症対応型特定処遇改善加算Ⅱ | 622 | 1 | 622 |
合計 | 28,870 | ||
利 用 内 訳 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
介護保険自己負担額 | ──── | ── | \29,274 |
管理費(水道光熱費含む) | \22,000 | 1 | \22,000 |
食事代 | \43,200 | 1 | \43,200 |
家賃(お部屋代) | \45,000 | 1 | \45,000 |
合計 | \139,474 | ||
※1.家賃(お部屋代)は、40,000円と45,000円の2種類が基本となります。 ※2.立替払いがある場合は、別途請求させていただきます。 ※3.上記の介護保険料自己負担額は、1割負担の場合ですので、ご注意ください。 ※4.上記の計算は、1ヶ月が31日の場合です。 |
|||
グループホーム 要介護5 料金表 | |||
介護サービス単位内訳 | 単位数 | 回数 | 利用単位 |
認知症共同生活介護Ⅰ | 844 | 31 | 26,164 |
認知症対応型医療連携加算Ⅰ | 39 | 31 | 1,209 |
認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 31 | 186 |
認知症対応型処遇改善加算Ⅲ | 1,240 | 1 | 1,240 |
認知症対応型特定処遇改善加算Ⅱ | 634 | 1 | 634 |
合計 | 29,433 | ||
利 用 内 訳 | 単 価 | 数量 | 金 額 |
介護保険自己負担額 | ──── | ── | \29,845 |
管理費(水道光熱費含む) | \22,000 | 1 | \22,000 |
食事代 | \43,200 | 1 | \43,200 |
家賃(お部屋代) | \45,000 | 1 | \45,000 |
合計 | \140,045 | ||
※1.家賃(お部屋代)は、40,000円と45,000円の2種類が基本となります。 ※2.立替払いがある場合は、別途請求させていただきます。 ※3.上記の介護保険料自己負担額は、1割負担の場合ですので、ご注意ください。 ※4.上記の計算は、1ヶ月が31日の場合です。 |
|||